| 回数 |
開催日 |
お題 |
| 1 | 2015.4.17 | 自分の得意分野を思うがままに作り上げよ |
| 2 | 2015.4.18 | ピアノを主体とした曲 |
| 3 | 2015.4.19 | ジャンル: トランス |
| 4 | 2015.4.20 | ゲームミュージック風ステージ曲 |
| 5 | 2015.4.21 | 疾走感のある曲 |
| 6 | 2015.4.22 | 短調 |
| 7 | 2015.4.23 | ジャンル: テクノポップ |
| 8 | 2015.4.24 | アコーディオン使用 |
| 9 | 2015.4.25 | SE使用 |
| 10 | 2015.4.26 | テンポ160BPMの曲 |
| 11 | 2015.4.27 | ジャンル: ロック |
| 12 | 2015.4.28 | 太陽をイメージした曲 |
| 13 | 2015.4.29 | クリシェを用いた曲 |
| 14 | 2015.4.30 | 魔女をイメージした曲 |
| 15 | 2015.5.1 | ジャンル: ハードコア |
| 16 | 2015.5.2 | 転調を含んだ曲 |
| 17 | 2015.5.3 | ワクワクするような曲 |
| 18 | 2015.5.4 | 自然の緑をイメージした曲 |
| 19 | 2015.5.5 | ジャンル: ピアノ曲 |
| 20 | 2015.5.6 | ゲームミュージック風戦闘曲 |
| 21 | 2015.5.7 | 悲しくなる曲 |
| 22 | 2015.5.8 | トランペットorブラスセクションを用いた曲 |
| 23 | 2015.5.9 | 3拍子の曲 |
| 24 | 2015.5.10 | ジャンル: ドラムンベース |
| 25 | 2015.5.11 | テンポ80BPMの曲 |
| 26 | 2015.5.12 | エレキギターを用いた曲 |
| 27 | 2015.5.13 | 別れをイメージした曲 |
| 28 | 2015.5.14 | アグレッシブな4つ打ち音楽 |
| 29 | 2015.5.15 | ジャンル: チップチューン風 |
| 30 | 2015.5.16 | 旅をイメージした曲 |
| 31 | 2015.5.17 | ハープを用いた曲 |
| 32 | 2015.5.18 | アツくなれる曲をイメージした曲 |
| 33 | 2015.5.19 | ドラムソロを含んだ曲 |
| 34 | 2015.5.20 | ジャンル: サイケデリックトランス |
| 35 | 2015.5.21 | メロディックマイナースケール |
| 36 | 2015.5.22 | 水をイメージした曲 |
| 37 | 2015.5.23 | 逆再生を用いた曲 |
| 38 | 2015.5.24 | テンポ160BPM、かつ16ビートの曲 |
| 39 | 2015.5.25 | ウォーキングベースを用いた曲 |
| 40 | 2015.5.26 | Supersawを用いた曲 |
| 41 | 2015.5.27 | ジャンル: ワールドミュージック |
| 42 | 2015.5.28 | 壮大をイメージした曲 |
| 43 | 2015.5.29 | サイドチェインを用いた曲 |
| 44 | 2015.5.30 | ピアノを主体としたメロディアスな曲 |
| 45 | 2015.5.31 | 機械をイメージした曲 |
| 46 | 2015.6.1 | ジャンル: ハッピーハードコア |
| 47 | 2015.6.2 | ハープシコードを用いた曲 |
| 48 | 2015.6.3 | 5拍子の曲 |
| 49 | 2015.6.4 | 砂漠をイメージした曲 |
| 50 | 2015.6.5 | 幻想的なシンセパッドを用いた曲 |
| 51 | 2015.6.6 | 食べ物をイメージした曲 |
| 52 | 2015.6.7 | シャッフルリズムの曲 |
| 53 | 2015.6.8 | テンポ140BPMの曲 |
| 54 | 2015.6.9 | ジャンル: ロック |
| 55 | 2015.6.10 | 木琴を用いた曲 |
| 56 | 2015.6.11 | オレンジ色をイメージした曲 |
| 57 | 2015.6.12 | 曲中の抑揚を意識する |
| 58 | 2015.6.13 | ジャンル: ゲームミュージック |
| 59 | 2015.6.14 | ダークな曲をイメージした曲 |
| 60 | 2015.6.15 | ジャンル: プログレッシブハウス |
| 61 | 2015.6.16 | 楽器: アコギ |
| 62 | 2015.6.17 | 水族館をイメージした曲 |
| 63 | 2015.6.18 | 転調を含んだ曲 |
| 64 | 2015.6.19 | コード進行: 4536 |
| 65 | 2015.6.20 | 癒し系音楽 |
| 66 | 2015.6.21 | シリアスをイメージした曲 |
| 67 | 2015.6.22 | 楽器: ベル |
| 68 | 2015.6.23 | ドラムが激しい曲 |
| 69 | 2015.6.24 | UFOをイメージした曲 |
| 70 | 2015.6.25 | ジャンル: ワルツ |
| 71 | 2015.6.26 | シンセのLFOを効果的に使ってみる |
| 72 | 2015.6.27 | 雷をイメージした曲 |
| 73 | 2015.6.28 | ジャンル: ボサノヴァ |
| 74 | 2015.7.1 | エレピを用いた曲 |
| 75 | 2015.7.4 | ポリリズム |
| 76 | 2015.7.6 | 七夕をイメージした曲 |
| 77 | 2015.7.9 | 切迫感のある曲 |
| 78 | 2015.7.11 | 夏をイメージした曲 |
| 79 | 2015.7.14 | ヴァイオリンソロを含んだ曲 |
| 80 | 2015.7.17 | ハーモニカを用いた曲 |
| 81 | 2015.7.18 | ジャンル: EDM |
| 82 | 2015.7.19 | 海をイメージした曲 |
| 83 | 2015.7.22 | ジャンル: メタル |
| 84 | 2015.7.25 | ホラーシーンをイメージした曲 |
| 85 | 2015.7.27 | サックスを用いた曲 |
| 86 | 2015.7.30 | 勇ましい曲 |
| 87 | 2015.8.1 | ジャンル: ポップス |
| 88 | 2015.8.4 | テンポ150BPM、かつ格好いい系短調の曲 |
| 89 | 2015.8.8 | 夏祭りや花火をイメージした曲 |
| 90 | 2015.8.9 | ジャンル: ハードコアテクノ |
| 91 | 2015.8.12 | リコーダーを用いた曲 |
| 92 | 2015.8.15 | ジャンル: フュージョン |
| 93 | 2015.8.17 | 火・炎をイメージした曲 |
| 94 | 2015.8.20 | ベースソロ |
| 95 | 2015.8.22 | 場面設定: 一日の終わり |
| 96 | 2015.8.28 | ジャンル: 疾走感のある民族音楽 |
| 97 | 2015.8.29 | Pluck音を用いた曲 |
| 98 | 2015.8.30 | 夏休みの終わりをイメージした曲 |
| 99 | 2015.9.2 | カノン進行 |
| 100 | 2015.9.5 | 2時間DTMをイメージした曲 |
| 回数 |
開催日 |
お題 |
| 101 | 2015.9.7 | クラリネットを用いた曲 |
| 102 | 2015.9.10 | 5拍子の曲 |
| 103 | 2015.9.12 | 思い描いた夢をイメージした曲 |
| 104 | 2015.9.15 | ジャンル: カントリー・ミュージック |
| 105 | 2015.9.18 | ティンパニを用いた曲 |
| 106 | 2015.9.19 | 秋をイメージした曲 |
| 107 | 2015.9.20 | シンセリードを用いた曲 |
| 108 | 2015.9.23 | ダブル・ベース・ドラム(ツーバス) |
| 109 | 2015.9.26 | 月をイメージした曲 |
| 110 | 2015.9.28 | テンポ200BPM以上の曲 |
| 111 | 2015.10.1 | 童謡っぽい曲 |
| 112 | 2015.10.3 | オーケストラヒットを用いた曲 |
| 113 | 2015.10.6 | ジャンル: パンクミュージック |
| 114 | 2015.10.9 | ポルタメントを用いた曲 |
| 115 | 2015.10.10 | 初恋をイメージした曲 |
| 116 | 2015.10.11 | TR-808もしくはそれを再現した音源を用いた曲 |
| 117 | 2015.10.17 | 妖艶な曲 |
| 118 | 2015.10.19 | ジャンル: イージーリスニング |
| 119 | 2015.10.22 | ディミニッシュコードを含んだ曲 |
| 120 | 2015.10.24 | クラシックギターソロ曲 |
| 121 | 2015.10.27 | 風をイメージした曲 |
| 122 | 2015.10.30 | ハロウィンをイメージした曲 |
| 123 | 2015.10.31 | 紅葉をイメージした曲 |
| 124 | 2015.11.4 | スラップベースを用いた曲 |
| 125 | 2015.11.7 | ゲームミュージック |
| 126 | 2015.11.9 | ジャンル: ブルース |
| 127 | 2015.11.12 | 場面設定: 夕焼け空と別れの時 |
| 128 | 2015.11.14 | ジャンル: アンビエント |
| 129 | 2015.11.17 | ホルンを用いた曲 |
| 130 | 2015.11.20 | テンポチェンジのある曲 |
| 131 | 2015.11.21 | 流れ星をイメージした曲 |
| 132 | 2015.11.22 | (長調)コード進行1564 |
| 133 | 2015.11.25 | 和風の曲 |
| 134 | 2015.11.28 | 冒険の始まりをイメージした曲 |
| 135 | 2015.12.2 | square leadを用いた曲 |
| 136 | 2015.12.5 | 使用音色数制限: 2 |
| 137 | 2015.12.7 | ジャンル: ユーロビート |
| 138 | 2015.12.10 | ピッツィカート・ストリングスを用いた曲 |
| 139 | 2015.12.12 | 冬の夜をイメージした曲 |
| 140 | 2015.12.15 | 空をイメージした曲 |
| 141 | 2015.12.18 | テンポ120BPM以下の曲、チェロを用いた曲 |
| 142 | 2015.12.19 | ジャンル: アニメソング |
| 143 | 2015.12.23 | クリスマス(or イブ)をイメージした曲 |
| 144 | 2015.12.26 | ギターソロを含んだ曲 |
| 145 | 2015.12.27 | ゲームミュージック「日常系BGM」 |
| 146 | 2015.12.30 | 大晦日をイメージした曲 |
| 147 | 2016.1.2 | お正月をイメージした曲 |
| 148 | 2016.1.6 | シンセのサイン波を用いた曲 |
| 149 | 2016.1.9 | 門出をイメージした曲 |
| 150 | 2016.1.11 | ジャンル: シンフォニックメタル |
| 151 | 2016.1.14 | 涙をイメージした曲 |
| 152 | 2016.1.16 | ジャンル: フォークソング |
| 153 | 2016.1.19 | パイプオルガンを用いた曲 |
| 154 | 2016.1.22 | かわいらしい曲 |
| 155 | 2016.1.23 | アカデミックをイメージした曲 |
| 156 | 2016.1.24 | 分散和音(アルペジオ)を用いた曲 |
| 157 | 2016.1.27 | ジャンル: Upligting Trance |
| 158 | 2016.1.30 | こたつをイメージした曲 |
| 159 | 2016.2.1 | ピアノのグリッサンドを用いた曲 |
| 160 | 2016.2.4 | 春の訪れをイメージした曲 |
| 161 | 2016.2.6 | スウィング(リズム) |
| 162 | 2016.2.10 | ビットクラッシャーを用いた曲 |
| 163 | 2016.2.13 | バレンタインデーをイメージした曲 |
| 164 | 2016.2.16 | ジャンル:ドラムンベース |
| 165 | 2016.2.19 | 目が覚める曲 |
| 166 | 2016.2.20 | 好きな動物をイメージした曲 |
| 167 | 2016.2.22 | フルートを用いた曲 |
| 168 | 2016.2.25 | ジャンル:ピアノ・ロック |
| 169 | 2016.2.27 | 悲劇or絶望をイメージした曲 |
| 170 | 2016.3.2 | チューバを用いた曲 |
| 171 | 2016.3.5 | ラスボス戦の曲をイメージした曲 |
| 172 | 2016.3.9 | 卒業をイメージした曲 |
| 173 | 2016.3.11 | ジャンル:Chill Out |
| 174 | 2016.3.12 | 一分以内のループ音楽 |
| 175 | 2016.3.14 | 妖精をイメージした曲 |
| 176 | 2016.3.17 | ピアノ・連弾曲 |
| 177 | 2016.3.19 | 猫をイメージした曲 |
| 178 | 2016.3.20 | レイドバックを意識した曲 |
| 179 | 2016.3.23 | 快晴をイメージした曲 |
| 180 | 2016.3.26 | テンポ100BPMの陽気な曲 |
| 181 | 2016.3.29 | お花見をイメージした曲 |
| 182 | 2016.4.1 | 新天地をイメージした曲 |
| 183 | 2016.4.2 | オカリナを用いた曲 |
| 184 | 2016.4.4 | ジャンル:Big Room House |
| 185 | 2016.4.7 | ヨナ抜き音階を用いた曲 |
| 186 | 2016.4.9 | もの寂し気な民族系音楽 |
| 187 | 2016.4.10 | ミステリーをイメージした曲 |
| 188 | 2016.4.13 | ジャンル:ラグタイム |
| 189 | 2016.4.16 | 雲をイメージした曲 |
| 190 | 2016.4.19 | 散歩をイメージした曲 |
| 191 | 2016.4.22 | ウッドブロックを用いた曲 |
| 192 | 2016.4.23 | 読書をイメージした曲 |
| 193 | 2016.4.25 | 青色をイメージした曲 |
| 194 | 2016.4.28 | 場面設定:冷たい雨の中で |
| 195 | 2016.4.30 | 6/8拍子の曲 |
| 196 | 2016.5.3 | GWをイメージした曲 |
| 197 | 2016.5.6 | コンガを用いた曲 |
| 198 | 2016.5.7 | 山や森をイメージした曲 |
| 199 | 2016.5.9 | ハープシコードを用いた曲 |
| 200 | 2016.5.12 | ジャンル:ハードロック |
| 回数 |
開催日 |
お題 |
| 201 | 2016.5.14 | カクテルをイメージした曲 |
| 202 | 2016.5.18 | ジャンル:Future Base |
| 203 | 2016.5.21 | 天空都市をイメージした曲 |
| 204 | 2016.5.24 | テンポ160BPMの悲しい曲 |
| 205 | 2016.5.27 | 琴を用いた曲 |
| 206 | 2016.5.28 | 使用楽器数、1 |
| 207 | 2016.5.30 | ベースライン・クリシェを用いた曲 |
| 208 | 2016.6.2 | 場面設定:背水の陣 |
| 209 | 2016.6.4 | 惑星をイメージした曲 |
| 210 | 2016.6.5 | ゲームミュージック:ステージ曲 |
| 211 | 2016.6.8 | オーボエを用いた曲 |
| 212 | 2016.6.11 | 梅雨をイメージした曲 |
| 213 | 2016.6.14 | ドラムソロを含んだ曲 |
| 214 | 2016.6.17 | お昼寝をイメージした曲 |
| 215 | 2016.6.18 | テンポ180BPM、16Beatの曲 |
| 216 | 2016.6.20 | 金色をイメージした曲 |
| 217 | 2016.6.23 | ワブルベースを用いた曲 |
| 218 | 2016.6.25 | 闇の力をイメージした曲 |
| 219 | 2016.6.26 | ジャンル:フュージョン |
| 220 | 2016.6.29 | 滅びのメロディをイメージした曲 |
| 221 | 2016.7.2 | テンションコードを用いた曲 |
| 222 | 2016.7.5 | 七夕をイメージした曲 |
| 223 | 2016.7.8 | スイーツをイメージした曲 |
| 224 | 2016.7.9 | 楽器制限:パーカッションのみ |
| 225 | 2016.7.11 | ジャンル:オーケストラ系 |
| 226 | 2016.7.14 | 街をイメージした曲 |
| 227 | 2016.7.16 | コンピューターの世界をイメージした曲 |
| 228 | 2016.7.17 | 海をイメージした曲 |
| 229 | 2016.7.20 | ウクレレを用いた曲 |
| 230 | 2016.7.23 | 冒険をイメージした曲 |
| 231 | 2016.7.26 | ジャンル:テクノポップ |
| 232 | 2016.7.29 | ハーモニックマイナースケールを用いた曲 |
| 233 | 2016.7.30 | 村をイメージした曲 |
| 234 | 2016.8.1 | 夏をイメージした曲 |
| 235 | 2016.8.4 | オルゴールミュージック |
| 236 | 2016.8.6 | 環境音が入った曲 |
| 237 | 2016.8.7 | ショッピングをイメージした曲 |
| 238 | 2016.8.10 | ジャンル:ボサノヴァ |
| 239 | 2016.8.13 | 花火をイメージした曲 |
| 240 | 2016.8.16 | ジャンル:行進曲(マーチ曲) |
| 241 | 2016.8.19 | コード進行: 6541をメインとする曲 |
| 242 | 2016.8.20 | オバケや妖怪をイメージした曲 |
| 243 | 2016.8.23 | 逆再生音を用いた曲 |
| 244 | 2016.8.25 | ジャンル:サンバ |
| 245 | 2016.8.27 | 天体観測をイメージした曲 |
| 246 | 2016.8.28 | 台風をイメージした曲 |
| 247 | 2016.8.31 | 場面設定:夕暮れ時、二人きりの教室にて |
| 248 | 2016.9.3 | サックスを用いた曲 |
| 249 | 2016.9.6 | ジャンル:雅楽 |
| 250 | 2016.9.9 | 秋の花をイメージした曲 |
| 251 | 2016.9.10 | アグレッシブなSuper Sawを用いた曲 |
| 252 | 2016.9.12 | 宇宙旅行をイメージした曲 |
| 253 | 2016.9.15 | お月見をイメージした曲 |
| 254 | 2016.9.17 | ジャンル:ラウンジミュージック |
| 255 | 2016.9.18 | ウッドベースを用いた曲 |
| 256 | 2016.9.21 | 城や館をイメージした曲 |
| 257 | 2016.9.24 | 音色が異なる、複数のピアノを用いた曲 |
| 258 | 2016.9.27 | エフェクト、オーバードライブを用いた曲 |
| 259 | 2016.9.30 | 場面設定:緊張してドキドキ |
| 260 | 2016.10.1 | 図書館をイメージした曲 |
| 261 | 2016.10.5 | ジャンル:ハードスタイル |
| 262 | 2016.10.8 | 嫉妬をイメージした曲 |
| 263 | 2016.10.11 | コーラス音源を用いた曲 |
| 264 | 2016.10.14 | 旅をイメージした曲 |
| 265 | 2016.10.15 | 使用音色数制限:2 |
| 266 | 2016.10.17 | サスペンスをイメージした曲 |
| 267 | 2016.10.20 | 好きな食べ物(料理)を一つ決めるをイメージした曲 |
| 268 | 2016.10.22 | 3連符を多用した曲 |
| 269 | 2016.10.23 | 平和をイメージした曲 |
| 270 | 2016.10.26 | 音源・ブラスセクションを用いた曲 |
| 271 | 2016.10.29 | ハロウィンをイメージした曲 |
| 272 | 2016.11.1 | ジャンル:トランス |
| 273 | 2016.11.5 | 紅葉をイメージした曲 |
| 274 | 2016.11.7 | 輪唱(っぽいもの)を用いた曲 |
| 275 | 2016.11.11 | ベースソロを用いた曲 |
| 276 | 2016.11.12 | 渡り鳥をイメージした曲 |
| 277 | 2016.11.15 | FM音源を用いた曲 |
| 278 | 2016.11.17 | ジャンル:ブルーグラス |
| 279 | 2016.11.19 | 夜をイメージした曲 |
| 280 | 2016.11.20 | 琉球音階を用いた曲 |
| 281 | 2016.11.23 | 寂しいメロディ |
| 282 | 2016.11.26 | ゲームミュージック:戦闘曲 |
| 283 | 2016.11.28 | 大航海をイメージした曲 |
| 284 | 2016.12.3 | 透き通るような曲 |
| 285 | 2016.12.6 | ジャンル:Future House |
| 286 | 2016.12.9 | ドライブをイメージした曲 |
| 287 | 2016.12.10 | ハンドベル音楽 |
| 288 | 2016.12.12 | 曲中でテンポチェンジする曲 |
| 289 | 2016.12.15 | 白い吐息をイメージした曲 |
| 290 | 2016.12.17 | パーティをイメージした曲 |
| 291 | 2016.12.18 | アコースティックギターを用いた曲 |
| 292 | 2016.12.21 | 青をイメージした曲 |
| 293 | 2016.12.24 | クリスマスをイメージした曲 |
| 294 | 2016.12.27 | ジャンル:Progressive Rock |
| 295 | 2016.12.30 | 和風な音楽 |
| 296 | 2016.12.31 | 2016年を振り返って。 |
| 297 | 2017.1.2 | 新年の抱負を曲にする |
| 298 | 2017.1.5 | パンフルートを用いた曲 |
| 299 | 2017.1.7 | ジャンル:ジャズ |
| 300 | 2017.1.8 | 時間をイメージした曲 |
| 回数 |
開催日 |
お題 |
| 301 | 2017.1.11 | シンセのノイズを用いた曲 |
| 302 | 2017.1.14 | 雪をイメージした曲 |
| 303 | 2017.1.17 | 弦楽四重奏(っぽいもの |
| 304 | 2017.1.20 | 焚き火をイメージした曲 |
| 305 | 2017.1.21 | 進行:ⅠM7-Ⅵm7-Ⅱm7-Ⅴ7-Ⅲm7-Ⅲbdim-Ⅱm-Ⅴ7 |
| 306 | 2017.1.23 | 魔法の世界をイメージした曲 |
| 307 | 2017.1.26 | イライラを吹き飛ばす曲 |
| 308 | 2017.1.28 | TR-808かTR-909の音源を用いた曲 |
| 309 | 2017.1.29 | ジャンル:R&B |
| 310 | 2017.2.2 | 鬼をイメージした曲 |
| 311 | 2017.2.4 | ロックバンド編成の曲 |
| 312 | 2017.2.5 | 江戸時代の日本をイメージした曲 |
| 313 | 2017.2.8 | ビブラートをかけた音の使用 |
| 314 | 2017.2.11 | レース中のBGM |
| 315 | 2017.2.14 | 恋愛をイメージした曲 |
| 316 | 2017.2.17 | テンポ120BPMの曲 |
| 317 | 2017.2.18 | 記憶をイメージした曲 |
| 318 | 2017.2.20 | ジャンル:カントリーミュージック |
| 319 | 2017.2.23 | 極寒の地をイメージした曲 |
| 320 | 2017.2.25 | トランペットを用いた曲 |
| 321 | 2017.2.26 | ジャンル?:子守歌 |
| 322 | 2017.3.1 | ひな祭りをイメージした曲 |
| 323 | 2017.3.4 | 壮大なPad音を用いた曲 |
| 324 | 2017.3.7 | ジャンル:ワルツ |
| 325 | 2017.3.10 | 鉄道をイメージした曲 |
| 326 | 2017.3.11 | ゲームミュージック:道中曲 |
| 327 | 2017.3.13 | 前ノリを意識した曲 |
| 328 | 2017.3.16 | ラジオで流れるようなBGM |
| 329 | 2017.3.18 | フクロウをイメージした曲 |
| 330 | 2017.3.19 | クローズドリムショット |
| 331 | 2017.3.22 | 地球をイメージした曲 |
| 332 | 2017.3.25 | 出会いと別れ |
| 333 | 2017.3.28 | コード:sus4を用いた曲 |
| 334 | 2017.3.30 | ジャンル:フォークロック |
| 335 | 2017.3.31 | コーヒーをイメージした曲 |
| 336 | 2017.4.1 | ”赤”をイメージした曲 |
| 337 | 2017.4.3 | 桜をイメージした曲 |
| 338 | 2017.4.5 | 同じフレーズをループさせた曲 |
| 339 | 2017.4.8 | ベースソロを含んだ曲 |
| 340 | 2017.4.9 | 野山の散策をイメージした曲 |
| 341 | 2017.4.13 | ジャンル:癒しのクラシックギター曲 |
| 342 | 2017.4.15 | テーマパークをイメージした曲 |
| 343 | 2017.4.18 | 楽しい系シャッフルリズムの曲 |
| 344 | 2017.4.21 | 緑色をイメージした曲 |
| 345 | 2017.4.22 | 絵本の世界をイメージした曲 |
| 346 | 2017.4.25 | ジャンル:ダブステップ |
| 347 | 2017.4.27 | オープンリムショットを用いた曲 |
| 348 | 2017.4.29 | 曲中、ピッチベンドを変化させた曲 |
| 349 | 2017.4.30 | 幸せをイメージした曲 |
| 350 | 2017.5.3 | アウトドアをイメージした曲 |
| 351 | 2017.5.6 | 環境音を用いた曲 |
| 352 | 2017.5.9 | ジャンル:スピードコア |
| 353 | 2017.5.12 | 場面設定:部屋でゴロゴロ |
| 354 | 2017.5.13 | 別れをイメージした曲 |
| 355 | 2017.5.15 | ユーフォニアムを用いた曲 |
| 356 | 2017.5.18 | 恐竜をイメージした曲 |
| 357 | 2017.5.20 | テンポ70BPM、ハープのみ使用 |
| 358 | 2017.5.21 | 少年・少女時代をイメージした曲 |
| 359 | 2017.5.24 | 気球をイメージした曲 |
| 360 | 2017.5.27 | クラビネットを用いた曲 |
| 361 | 2017.5.30 | 不安をイメージした曲 |
| 362 | 2017.6.2 | コード:Ⅳ→Ⅴ→Ⅳ→Ⅴ→Ⅵ♭→Ⅶ♭→Ⅰ→Ⅰ |
| 363 | 2017.6.3 | 研究所をイメージした曲 |
| 364 | 2017.6.5 | ストリングスのトレモロ奏法を用いた曲 |
| 365 | 2017.6.8 | のどかな田舎の風景をイメージした曲 |
| 366 | 2017.6.10 | 梅雨をイメージした曲 |
| 367 | 2017.6.14 | クラリネットを用いた曲 |
| 368 | 2017.6.17 | 丸さ、柔らかさのある曲 |
| 369 | 2017.6.20 | ジャンル:ラグタイム |
| 370 | 2017.6.23 | 夜更かしをイメージした曲 |
| 371 | 2017.6.24 | 画像から自由にイメージした曲 |
| 372 | 2017.6.26 | アコーディオンを用いた曲 |
| 373 | 2017.6.29 | ジャンル:和風ロック |
| 374 | 2017.7.1 | 夏をイメージした曲 |
| 375 | 2017.7.2 | 癒し系ダンスミュージック |
| 376 | 2017.7.5 | 星をイメージした曲 |
| 377 | 2017.7.8 | カスタネットを用いたポップな曲 |
| 378 | 2017.7.11 | 開放感のある曲 |
| 379 | 2017.7.14 | 7拍子の曲 |
| 380 | 2017.7.15 | ジャンル:チップチューン |
| 381 | 2017.7.17 | 都会をイメージした曲 |
| 382 | 2017.7.20 | 前人未踏をイメージした曲 |
| 383 | 2017.7.22 | 使用楽器数制限:1 |
| 384 | 2017.7.23 | ジャンル:ビッグバンド・ジャズ |
| 385 | 2017.7.26 | 幽霊をイメージした曲 |
| 386 | 2017.7.29 | ファンタジーをイメージした曲 |
| 387 | 2017.8.4 | ジャンル:ハードコアテクノ |
| 388 | 2017.8.5 | リゾート地でのバカンスをイメージした曲 |
| 389 | 2017.8.7 | コード進行:VIm→III7→VIsus4→VI |
| 390 | 2017.8.10 | 山をイメージした曲 |
| 391 | 2017.8.12 | 仮面をイメージした曲 |
| 392 | 2017.8.13 | 楽器:バスーン |
| 393 | 2017.8.16 | ジャンル:フォークソング |
| 394 | 2017.8.19 | 青空をイメージした曲 |
| 395 | 2017.8.22 | マリンバかシロフォンを用いた曲 |
| 396 | 2017.8.26 | 悲しみの涙をイメージした曲 |
| 397 | 2017.8.28 | バイオリンソロを用いた曲 |
| 398 | 2017.8.31 | ジャンル:トランス |
| 399 | 2017.9.2 | ゲームミュージック:ボス戦闘曲 |
| 400 | 2017.9.3 | タイムマシンをイメージした曲 |
| 回数 |
開催日 |
お題 |
| 401 | 2017.9.6 | モノクロ世界をイメージした曲 |
| 402 | 2017.9.9 | 色気のある曲 |
| 403 | 2017.9.11 | 秋の味覚をイメージした曲 |
| 404 | 2017.9.14 | エフェクト: フェイザーを用いた曲 |
| 405 | 2017.9.16 | 科学館をイメージした曲 |
| 406 | 2017.9.19 | 楽器:尺八 |
| 407 | 2017.9.22 | ノスタルジックな曲 |
| 408 | 2017.9.23 | 月明かり下の読書をイメージした曲 |
| 409 | 2017.9.27 | ジャンル:レゲエ |
| 410 | 2017.9.30 | 休憩時間をイメージした曲 |
| 411 | 2017.10.4 | お月見をイメージした曲 |
| 412 | 2017.10.7 | 2つ以上の楽器による掛け合いを含んだ曲 |
| 413 | 2017.10.10 | 体育祭をイメージした曲 |
| 414 | 2017.10.13 | 不吉な曲 |
| 415 | 2017.10.14 | ノリの良いエレクトロサウンド |
| 416 | 2017.10.16 | 宝探しをイメージした曲 |
| 417 | 2017.10.19 | ビブラスラップを用いた曲 |
| 418 | 2017.10.21 | 明かりをイメージした曲 |
| 419 | 2017.10.22 | ジャンル:パンク・ロック |
| 420 | 2017.10.25 | 異次元世界をイメージした曲 |
| 421 | 2017.10.28 | 水族館をイメージした曲 |
| 422 | 2017.10.31 | ハロウィンをイメージした曲 |
| 423 | 2017.11.4 | 恋文or恋和歌をイメージした曲 |
| 424 | 2017.11.6 | シンセサイザーのポルタメントを用いた曲 |
| 425 | 2017.11.9 | ジャンル:フォルクローレ |
| 426 | 2017.11.11 | 塔をイメージした曲 |
| 427 | 2017.11.12 | コード進行:IIm7→V7→IM7→VI7を用いる |
| 428 | 2017.11.15 | 幼い子供をイメージした曲 |
| 429 | 2017.11.17 | ディストピアをイメージした曲 |
| 430 | 2017.11.18 | 夢のような世界をイメージした曲 |
| 431 | 2017.11.21 | テンポ160BPMで、悲しいメロディの曲 |
| 432 | 2017.11.24 | ショッピングをイメージした曲 |
| 433 | 2017.11.25 | コーラス音源orボイスサンプリングを用いた曲 |
| 434 | 2017.11.27 | ジャンル:ミニマルミュージック |
| 435 | 2017.11.30 | 冬をイメージした曲 |
| 436 | 2017.12.2 | 画像から自由にイメージした曲 |
| 437 | 2017.12.5 | 楽器:ベル |
| 438 | 2017.12.8 | カクテルをイメージした曲 |
| 439 | 2017.12.9 | 闇をイメージした曲 |
| 440 | 2017.12.11 | エフェクト:ワウを用いた曲 |
| 441 | 2017.12.14 | 流星をイメージした曲 |
| 442 | 2017.12.16 | シンセブラスを用いた曲 |
| 443 | 2017.12.17 | 警戒心を煽るような曲 |
| 444 | 2017.12.20 | ジャンル:バラード |
| 445 | 2017.12.23 | ホワイトクリスマスをイメージした曲 |
| 446 | 2017.12.26 | てんてこまいをイメージした曲 |
| 447 | 2017.12.29 | 使用楽器数制限:2 |
| 448 | 2017.12.30 | 2017年を振り返って。 |
| 449 | 2018.1.4 | 始まりをイメージした曲 |
| 450 | 2018.1.6 | 無音部分を作る |
| 451 | 2018.1.7 | 祈りをイメージした曲 |
| 452 | 2018.1.10 | 楽器:ピッコロ |
| 453 | 2018.1.13 | 場面設定:霜柱を踏んづけて |
| 454 | 2018.1.16 | 快眠を誘う曲 |
| 455 | 2018.1.19 | ジャンル:ハウス |
| 456 | 2018.1.20 | 虹をイメージした曲 |
| 457 | 2018.1.22 | 楽器:ハーモニカ |
| 458 | 2018.1.27 | ティータイムをイメージした曲 |
| 459 | 2018.1.28 | 分散和音(アルペジオ)を用いた曲 |
| 460 | 2018.2.2 | 節分をイメージした曲 |
| 461 | 2018.2.3 | コード進行:Vsus4→V→IVsus4→IV |
| 462 | 2018.2.5 | 笑顔になる幸せな曲 |
| 463 | 2018.2.8 | ベースのスラップ奏法を用いた曲 |
| 464 | 2018.2.10 | 楽器:琴 |
| 465 | 2018.2.11 | 悪夢をイメージした曲 |
| 466 | 2018.2.14 | 初恋をイメージした曲 |
